
FS-9130DN
Der leistungsstarke Topmanager
- Besonders geringe Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 40 Seiten A4, bis zu 23 Seiten A3 pro Minute
- Standardmäßig integrierte Duplex-Einheit
- Papierkapazität 1.200 Blatt, optional erweiterbar auf 4.200 Blatt
- USB 2.0 (Hi-Speed), parallele und Netzwerkschnittstelle
- 7 Emulationen inklusive PostScript 3
- Optionale 40-GB-Festplatte + optionales Data-Security-Kit
- Optionale Finisher
- Klimaneutraler KYOCERA Toner*
Räumt so richtig was weg: Der leistungsstarke Top-Manager FS-9130DN setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Top-Performance. So wird er dank des geringsten Seitenpreises in seiner Geräteklasse direkt zum Liebling des Controllings. Auch in puncto Druckvolumen bietet der Top-Manager Spitzenwerte: Mit bis zu 45.000 Seiten A4 pro Monat (durchschnittlich) bewältigt das Powerpaket zuverlässig auch aufwendigste und umfangreichste Jobs. Mit bemerkenswerten 40 Seiten A4 oder 23 Seiten A3 pro Minute in SW avanciert der FS-9130DN im Handumdrehen zum unverzichtbaren Profihelfer im Büro oder in größeren Abteilungen. Hinzu kommen unumstrittene Fähigkeiten bei der Endverarbeitung: Broschürenerstellung, Mailings und Serienbriefe druckt oder verarbeitet er in Bestzeit – ganz gleich ob sortiert, mehrfach gelocht oder geheftet.
*Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
» Mehr Informationen

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|
AK-705 | Attachment Kit für DF-710/ DF-730 zwingend erforderlich | ||||
BF-710 | Booklet-Einheit für DF-710 | 267 x 654 x 454 mm | Ablage/Falten: 1 Deckblatt 60–200 g/m², sonst 60–90 g/m²; Heften: 60–90 g/m²; A3, B4, A4R, Ledger, Legal, LetterR | Max. 30 Broschüren á 4-12 Seiten, 20 Broschüren á 16-24 Seiten, 10 Broschüren á 28-64 Seiten | |
CB-700 | Holz-Unterschrank inkl. Rollen | 586 x 590 x 307 mm | |||
CB-710 | Metall-Unterschrank | 586 x 590 x 307 mm | |||
DF-710 | Multi-Finisher | 1,087 x 684 x 563 mm | Hauptfach: A3 – B5; Nebenfach 1 (Tray 1): A3 – A6R; Nebenfach 2 (Tray 2): A4 – A6R | Ablage 1: 3.000 Seiten (A4) oder 1.500 Seiten (A3/B4); Ablage 2: 200 Seiten (A4) oder 100 Seiten (A3/B4); Ablage 3: 50 Seiten (A4) | |
MT-710 | Mailbox für DF-710 | 510 x 400 x 470 mm | 60-80 g/m²; A3–A5R, Folio, Ledger-STMTR | 7 x max. 100 Blatt | |
PF-700 | Papierkassette | 585 x 590 x 315 mm | 60–80 g/m²; A3–A5R, Folio, Ledger–STMT-R | Max. 2 x 500 Blatt | |
PF-750 | Großraumkassette | 585 x 600 x 314 mm | 60–105 g/m²; A4, B5, Letter | Max. 2 x 1.500 Blatt | |
PH-5C | Loch-Einheit für DF-710 | 100 x 82 x 490 mm | 45–200 g/m²; A3–A5R, Folio, Ledger-STMTR | 2-Lochung, 4-Lochung | |
SH-10 | |||||
SH-10 | Heftklammern | für DF-770(D), BF-730, DF-470, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7100, DF-7120 | 3 x 5.000 |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-710 | Toner Kit für 40000 Seiten A4 gemäß ISO/IEC 19752 |
Allgemein
Typ | S/W-Drucker für Formate bis A3 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS Laser |
Geschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten A4, bis zu 23 Seiten A3 pro Minute |
Auflösung | 1.200 dpi Qualität (1800 x 600 dpi), mit KIR2 intern bis zu 2400 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 60 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 3,5 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 599 x 646 x 615 mm |
Gewicht | 68 kg (Basisgerät, betriebsbereit) |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 5,6 W, Bereit (EcoFuser EIN): 202 W, Betrieb: 710 W |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 34,7 dB(A) LpA, Betrieb: 53,1 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 64 MB RAM, optional auf bis zu 576 MB RAM erweiterbar |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 200 Blatt; 60-200 g/m²; A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Legal, Letter, Benutzerdefiniert (88 x 148 mm bis 297 x 450 mm); Papierkassette: 2 x max. 500 Blatt; 45-105 g/m²; A3, A4, A5, B4, B5, Folio, Ledger, Legal, Oficio2, Letter, STMT |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 4.200 Blatt A4 |
Duplex-Einheit | Double-side printing as standard; A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m² |
Papierablage | Max. 500 Blatt Face-down |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | PowerPC 750FL / 600 MHz |
Speicher | 64 MB RAM, optional auf bis zu 576 MB RAM erweiterbar |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIe |
Emulationen | PCL 6, KPDL3 (Postscript 3 kompatibel) mit automatischer Emulationsumschaltung (AES), HP-GL7550A - KC GL, Lineprinter, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850 and DIABLO 630 |
Schriften | 136 PostScript 3 Fonts, 80 skalierbare Fonts für PCL/PRESCRIBE, 1 Bitmap-Font45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung (z.B. EAN8/EAN13/EAN128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF 417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich); Downloadable fonts: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format |
Download-Schriften | Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format |
Eigenschaften | EMPS, Auftragssmanagement, Prüfen und aufbewahren, Vertraulicher Druck, Auftragsspeicher und PDF Direct Print |
Auflösung | 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi), mit KIR (KYOCERA Image Refinement) bis 2400 x 600 dpi |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), highspeed bidirektional parallel (IEEE 1284 kompatibel), FastEthernet (10/100BaseTX), Steckplatz für optionalen internen Printserver, Steckplatz für optionale Festplatte, Steckplatz für optionale CompactFlash-Card, USB-Host für USB Flash Memory (nur für PDF-Druck) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Vor Ort" auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers » Garantiebedingungen |
* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
» Mehr Informationen